1. 息肉--模型效果对比表格.md 2.3 KB

Method Kvasir Kvasir ClinicDB ClinicDB ColonDB ColonDB CVC-300 CVC-300 ETIS ETIS
mDice mIoU mDice mIoU mDice mIoU mDice mIoU mDice mIoU
UNet [52] 0.818 0.746 0.823 0.755 0.504 0.436 0.710 0.627 0.398 0.335
SFA [53] 0.723 0.611 0.700 0.607 0.456 0.337 0.467 0.329 0.297 0.217
UNet++ [30] 0.821 0.744 0.794 0.729 0.482 0.408 0.707 0.624 0.401 0.344
PraNet [54] 0.898 0.840 0.899 0.849 0.709 0.640 0.871 0.797 0.628 0.567
EU-Net [55] 0.908 0.854 0.902 0.846 0.756 0.681 0.837 0.765 0.687 0.609
SANet [56] 0.904 0.847 0.916 0.859 0.752 0.669 0.888 0.815 0.750 0.654
MSNet [57] 0.905 0.849 0.918 0.869 0.751 0.671 0.865 0.799 0.723 0.652
C2FNet [36] 0.886 0.831 0.919 0.872 0.724 0.650 0.874 0.801 0.699 0.624
MSEG [58] 0.897 0.839 0.909 0.864 0.735 0.666 0.874 0.804 0.700 0.630
DCRNet [59] 0.886 0.825 0.896 0.844 0.704 0.631 0.856 0.788 0.556 0.496
LDNet [60] 0.887 0.821 0.881 0.825 0.740 0.652 0.869 0.793 0.645 0.551
FAPNet [61] 0.902 0.849 0.925 0.877 0.731 0.658 0.893 0.826 0.717 0.643
ACSNet [62] 0.898 0.838 0.882 0.826 0.716 0.649 0.863 0.787 0.578 0.509
H2Former [15] 0.910 0.858 0.922 0.871 0.719 0.642 0.856 0.793 0.614 0.547
CaraNet [63] 0.913 0.859 0.921 0.876 0.775 0.700 0.902 0.836 0.740 0.660
CFA-Net [14] 0.915 0.861 0.933 0.883 0.743 0.665 0.893 0.827 0.732 0.655
I-MedSAM [45] EECV 2024 0.839 0.759 0.871 0.788 0.885 0.800 0.900 0.822 0.874 0.791
SAM2-UNet [12] 0.928 0.879 0.907 0.856 0.808 0.730 0.894 0.827 0.796 0.723
FE-UNet 0.934 0.889 0.942 0.895 0.830 0.757 0.914 0.852 0.819 0.748
XNet 0.897 0.834 0.944 0.896 0.903 0.844 0.932 0.875 0.918 0.857
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok