tags: [concept] type: concept created: 2026-08-18
数电(阎石版)+ 模电(华成英版)主干笔记,2026-08-18 由尚硅谷两门实战课补强:
位置:raw/Joplin/嵌入式+Linux/数电模电笔记/数电/
| 笔记 | 主题 | 尚硅谷补充 |
|---|---|---|
| [[raw/Joplin/嵌入式+Linux/数电模电笔记/数电/01-数制与码制|01 数制与码制]] | 进制/码制 | 数字化:ASCII/图片像素/声音采样 |
| [[raw/Joplin/嵌入式+Linux/数电模电笔记/数电/03-逻辑门电路|03 逻辑门电路]] | 逻辑门 | Digital 软件搭非门;四种表述口诀 |
| [[raw/Joplin/嵌入式+Linux/数电模电笔记/数电/04-组合逻辑电路|04 组合逻辑电路]] | 组合逻辑/加法器 | 半加器→全加器→4位加法器→减法器 |
| [[raw/Joplin/嵌入式+Linux/数电模电笔记/数电/05-触发器|05 触发器]] | 锁存器/触发器 | SR→带en→D锁存→D触发器一路搭 |
| [[raw/Joplin/嵌入式+Linux/数电模电笔记/数电/06-时序逻辑电路与状态机|06 时序逻辑]] | 时序电路/状态机 | 多D触发器=寄存器;PC=寄存器+加法器 |
| [[raw/Joplin/嵌入式+Linux/数电模电笔记/数电/07-半导体存储器|07 半导体存储器]] | RAM/ROM | 寄存器堆内存;双RAM→冯诺依曼单内存 |
| [[raw/Joplin/嵌入式+Linux/数电模电笔记/数电/08-AD与DA转换|08 AD/DA]] | 模数/数模转换 | 数字化同源交叉引用 |
| [[raw/Joplin/嵌入式+Linux/数电模电笔记/数电/10-从零搭建计算机(上)-组成与算力|10 搭建计算机(上)]] | 冯诺依曼/CPU/ALU | 新建:组成原理+16位ALU+计算单元 |
| [[raw/Joplin/嵌入式+Linux/数电模电笔记/数电/11-从零搭建计算机(下)-控制与指令|11 搭建计算机(下)]] | 控制器/指令集/总线 | 新建:指令集/LUT控制器/地址映射/引导/常用芯片 |
配图:数电/assets/(18 张,含 ALU/计算单元/指令控制表/LUT控制器/总线架构/74HC245/74HC138 实物)。
位置:raw/Joplin/嵌入式+Linux/数电模电笔记/模电/
| 笔记 | 主题 | 尚硅谷补充 |
|---|---|---|
| [[raw/Joplin/嵌入式+Linux/数电模电笔记/模电/01-半导体基础与PN结|01 半导体基础与PN结]] | 本征/N/P型/PN结 | 晶格共价键图解;内建电场形成 |
| [[raw/Joplin/嵌入式+Linux/数电模电笔记/模电/02-二极管及其应用电路|02 二极管]] | 整流/稳压/LED | LED伏安特性+限流;数码管;点阵;手册选型 |
| [[raw/Joplin/嵌入式+Linux/数电模电笔记/模电/03-三极管放大电路|03 三极管]] | 放大电路 | NPN/PNP结构;小电流控大电流;判脚;LED开关 |
| [[raw/Joplin/嵌入式+Linux/数电模电笔记/模电/04-场效应管放大电路|04 MOS管]] | 场效应管 | N/P×增强/耗尽分类;判脚;体二极管;导通条件 |
| [[raw/Joplin/嵌入式+Linux/数电模电笔记/模电/10-直流稳压电源|10 直流稳压电源]] | 电源设计 | 台式直流电源面板/恒压恒流/选型 |
配图:模电/assets/(13 张,含共价键/PN结/内建电场/LED曲线/数码管/点阵/NPN-PNP/MOS分类/台式电源实物)。