生成日期:2026-05-30
目标:为当前X_SSL_Net的超声分割实验选择可复现的论文对比方法。
筛选原则:近 5 年优先;有开源代码优先;有公开权重更优;尽量覆盖 BUSI、BUS-UCLM、BUS-BRA、BUS_UC、CCAUI、DDTI、OTU_2d、TG3K、TN3K。
当前最适合放进论文对比和复现实验的开源方法不是单一类型,而应分成三类:
如果实验资源有限,建议优先做:
U-Net / Attention U-Net / DeepLabV3+ / nnU-Net 作为基础全监督 baseline。OpenUS 作为有权重的超声预训练强 baseline。UltraSam 作为覆盖数据集最广的 foundation-model baseline。TRFE+ 作为甲状腺 TN3K/DDTI 专用 baseline。MMOTU DS2Net 作为 OTU_2d 专用 baseline。BUSSAM 作为 BUSI 上的 SAM adapter baseline。| 优先级 | 方法 / 论文 | 年份 | 主要覆盖数据集 | 代码 | 权重 | 推荐用途 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OpenUS: ultrasound foundation model | 2025/2026 | BUS-BRA、TN3K,另含 BUSI 分类 | https://github.com/XZheng0427/OpenUS | 有预训练权重 | 超声预训练 / foundation baseline | 仓库报告 BUS-BRA Dice 91.0、IoU 83.5;TN3K Dice 82.7、IoU 73.1。 |
| 2 | UltraSam | 2025 | BUS_UC、BUS-UCLM、BUS-BRA、BUSI、CCAUI、DDTI、TG3K、TN3K、MMOTU | https://github.com/CAMMA-public/UltraSam | 未确认训练权重 | 数据集覆盖最全的 SAM/MedSAM/UltraSam baseline | 适合统一比较超声 foundation model 的跨数据集能力。 |
| 3 | TRFE+ / TRFE-Net | 2021/2022 | TN3K、DDTI | https://github.com/haifangong/TRFE-Net-for-thyroid-nodule-segmentation | 有 trained model 链接 | 甲状腺结节分割强 baseline | TN3K/DDTI 上最直接、最可复现的专用方法之一。 |
| 4 | DeblurringMIM / Deblurring ConvMAE | MICCAI 2023 扩展 | TN3K | https://github.com/openmedlab/DeblurringMIM | 有预训练 checkpoint | 自监督预训练 baseline | 仓库给出 TN3K fine-tune IoU 74.96,可作为预训练方法对比。 |
| 5 | MMOTU DS2Net | Pattern Recognition 2022 | OTU_2d、OTU_CEUS | https://github.com/cv516Buaa/MMOTU_DS2Net | 有 ImageNet backbone,任务 checkpoint 需核验 | OTU_2d 官方相关强 baseline | 支持单模态分割和跨模态 UDA。 |
| 6 | BUSSAM | 2024/2025 | BUSI、AMUBUS | https://github.com/bscs12/BUSSAM | 依赖 SAM ViT-B,未确认 BUSSAM 训练后权重 | BUSI 上 SAM adapter baseline | 适合和 MedSAM / SAM fine-tuning 做同类对比。 |
| 7 | BUSI-SAM | 2025 | BUSI、BUSI-WHU | https://github.com/huangjin520/BUSI-SAM | 未看到明确训练权重 | BUSI 论文结果引用 | 论文报告 BUSI mIoU 89.29、OA 98.59、HD95 11.12。 |
| 8 | RA-BUSSeg | ICCV 2025 | BUS 半监督数据集 | CVF 页面含 GitHub 入口 | 未确认 | 半监督乳腺超声对比 | 如果当前主实验是全监督,建议只作为半监督相关工作或补充对比。 |
| 9 | BUS-Set benchmark | 2023 | 多个公开 BUS 数据集 | 有 benchmark 代码 | 通常无权重 | 经典乳腺超声 benchmark | 适合引用 Mask R-CNN、U-Net 类传统结果。 |
| 10 | BUS-BRA official DeepLabV3+ | 2024 | BUS-BRA | https://github.com/wgomezf/BUS-BRA | 无 release 权重 | BUS-BRA 官方复现实验 | Matlab 实现,包含 DeepLabV3+ ResNet18/50 五折交叉验证。 |
优先方法:
实验注意点:
优先方法:
实验注意点:
优先方法:
实验注意点:
优先方法:
实验注意点:
| 类别 | 方法 |
|---|---|
| CNN baseline | U-Net、Attention U-Net、DeepLabV3+ |
| Transformer / hybrid baseline | SegFormer 或 Swin-Unet |
| 超声预训练 baseline | OpenUS |
| SAM / foundation baseline | UltraSam 或 BUSSAM |
| 数据集专用方法 | TRFE+、MMOTU DS2Net、BUS-BRA official baseline |
| 本文方法 | XNet2d / X_SSL_Net |
384x384 的 U-Net、Attention U-Net、DeepLabV3+、SegFormer/nnU-Net。TRFE-Net for thyroid nodule segmentation
https://github.com/haifangong/TRFE-Net-for-thyroid-nodule-segmentation
DeblurringMIM
https://github.com/openmedlab/DeblurringMIM
MMOTU DS2Net
https://github.com/cv516Buaa/MMOTU_DS2Net
RA-BUSSeg, ICCV 2025
https://openaccess.thecvf.com/content/ICCV2025/html/Zhang_RA-BUSSeg_Relation-aware_Semi-supervised_Breast_Ultrasound_Image_Segmentation_via_Adjacent_Propagation_ICCV_2025_paper.html
BUS-Set benchmark
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36794706/
BUS-BRA official repository
https://github.com/wgomezf/BUS-BRA
正式写论文或做大规模复现前,建议逐项核验: