|
@@ -1,7 +1,7 @@
|
|
|
# 简历撰写约束文档(跨专业版)
|
|
# 简历撰写约束文档(跨专业版)
|
|
|
|
|
|
|
|
> **适用场景**:本科建筑环境 → 硕士计算机应用技术 → 求职嵌入式软件工程师
|
|
> **适用场景**:本科建筑环境 → 硕士计算机应用技术 → 求职嵌入式软件工程师
|
|
|
-> **核心原则**:把跨专业从劣势变成差异化优势
|
|
|
|
|
|
|
+> **核心原则**:把跨专业从劣势变成差异化优势, 此文件必须根据 docs/*.md 的最新信息实时更改
|
|
|
|
|
|
|
|
---
|
|
---
|
|
|
|
|
|
|
@@ -21,12 +21,12 @@
|
|
|
|
|
|
|
|
### 关键点
|
|
### 关键点
|
|
|
|
|
|
|
|
-| 要素 | 写法 | 原因 |
|
|
|
|
|
-|------|------|------|
|
|
|
|
|
-| 本科专业 | 写全称"建筑环境与能源应用工程" | 不回避,但要关联 |
|
|
|
|
|
|
|
+| 要素 | 写法 | 原因 |
|
|
|
|
|
+| -------- | ------------------------------- | ---------------------- |
|
|
|
|
|
+| 本科专业 | 写全称"建筑环境与能源应用工程" | 不回避,但要关联 |
|
|
|
| 跨考说明 | 在本科行下加一行"跨考计算机..." | 主动说明,展示自学能力 |
|
|
| 跨考说明 | 在本科行下加一行"跨考计算机..." | 主动说明,展示自学能力 |
|
|
|
-| 暖通经验 | 放在本科或单独一行 | 可迁移到工业嵌入式场景 |
|
|
|
|
|
-| 研究方向 | 一句话说清楚 | 面试官3秒能看懂 |
|
|
|
|
|
|
|
+| 暖通经验 | 放在本科或单独一行 | 可迁移到工业嵌入式场景 |
|
|
|
|
|
+| 研究方向 | 一句话说清楚 | 面试官3秒能看懂 |
|
|
|
|
|
|
|
|
### 禁忌
|
|
### 禁忌
|
|
|
|
|
|
|
@@ -53,12 +53,12 @@
|
|
|
|
|
|
|
|
### 关键点
|
|
### 关键点
|
|
|
|
|
|
|
|
-| 要素 | 写法 | 原因 |
|
|
|
|
|
-|------|------|------|
|
|
|
|
|
-| 层次感 | 熟练→了解,有递进 | 体现真实水平 |
|
|
|
|
|
-| 围绕岗位 | 嵌入式岗:C/RTOS/STM32 前置 | 岗位需要什么写什么 |
|
|
|
|
|
-| 量化 | "8个设备驱动""21个实验" | 数据比形容词有说服力 |
|
|
|
|
|
-| 顺序 | 最擅长的放最前 | HR只扫前几行 |
|
|
|
|
|
|
|
+| 要素 | 写法 | 原因 |
|
|
|
|
|
+| -------- | --------------------------- | -------------------- |
|
|
|
|
|
+| 层次感 | 熟练→了解,有递进 | 体现真实水平 |
|
|
|
|
|
+| 围绕岗位 | 嵌入式岗:C/RTOS/STM32 前置 | 岗位需要什么写什么 |
|
|
|
|
|
+| 量化 | "8个设备驱动""21个实验" | 数据比形容词有说服力 |
|
|
|
|
|
+| 顺序 | 最擅长的放最前 | HR只扫前几行 |
|
|
|
|
|
|
|
|
### 禁忌
|
|
### 禁忌
|
|
|
|
|
|
|
@@ -90,12 +90,12 @@
|
|
|
|
|
|
|
|
### 关键点
|
|
### 关键点
|
|
|
|
|
|
|
|
-| 要素 | 写法 | 原因 |
|
|
|
|
|
-|------|------|------|
|
|
|
|
|
-| 三段式 | 做了什么 → 你负责什么 → 成果 | HR 最关心这个 |
|
|
|
|
|
-| 技术细节 | "五层驱动架构""函数指针表多态" | 体现设计能力 |
|
|
|
|
|
-| 量化 | "8个设备驱动""3个常驻任务" | 数字有说服力 |
|
|
|
|
|
-| 动词开头 | "设计""实现""开发" | 体现主动性 |
|
|
|
|
|
|
|
+| 要素 | 写法 | 原因 |
|
|
|
|
|
+| -------- | ------------------------------ | ------------- |
|
|
|
|
|
+| 三段式 | 做了什么 → 你负责什么 → 成果 | HR 最关心这个 |
|
|
|
|
|
+| 技术细节 | "五层驱动架构""函数指针表多态" | 体现设计能力 |
|
|
|
|
|
+| 量化 | "8个设备驱动""3个常驻任务" | 数字有说服力 |
|
|
|
|
|
+| 动词开头 | "设计""实现""开发" | 体现主动性 |
|
|
|
|
|
|
|
|
### 禁忌
|
|
### 禁忌
|
|
|
|
|
|
|
@@ -118,11 +118,11 @@
|
|
|
|
|
|
|
|
### 关键点
|
|
### 关键点
|
|
|
|
|
|
|
|
-| 要素 | 写法 | 原因 |
|
|
|
|
|
-|------|------|------|
|
|
|
|
|
-| 简洁 | 3-4行足够 | 技术岗重点是项目,不是论文 |
|
|
|
|
|
-| 技术栈 | 写具体工具 | 体现编程能力 |
|
|
|
|
|
-| 不写细节 | 不写论文题目/方法 | HR 不关心,面试再讲 |
|
|
|
|
|
|
|
+| 要素 | 写法 | 原因 |
|
|
|
|
|
+| -------- | ----------------- | -------------------------- |
|
|
|
|
|
+| 简洁 | 3-4行足够 | 技术岗重点是项目,不是论文 |
|
|
|
|
|
+| 技术栈 | 写具体工具 | 体现编程能力 |
|
|
|
|
|
+| 不写细节 | 不写论文题目/方法 | HR 不关心,面试再讲 |
|
|
|
|
|
|
|
|
### 禁忌
|
|
### 禁忌
|
|
|
|
|
|
|
@@ -136,11 +136,11 @@
|
|
|
|
|
|
|
|
### 你的独特优势
|
|
### 你的独特优势
|
|
|
|
|
|
|
|
-| 原专业(建筑环境) | 可迁移到嵌入式 | 简历怎么写 |
|
|
|
|
|
-|-------------------|---------------|-----------|
|
|
|
|
|
-| 暖通技术员 1 年 7 个月 | 工业现场理解、设备控制 | "暖通技术员:理解工业设备控制逻辑与现场约束" |
|
|
|
|
|
-| 建筑环境专业 | 物联网/智能家居场景 | "建筑环境背景:理解 HVAC 系统与传感器应用" |
|
|
|
|
|
-| 跨考计算机 | 自学能力、主动转型 | "跨考计算机:自学 C/嵌入式/深度学习,独立完成项目" |
|
|
|
|
|
|
|
+| 原专业(建筑环境) | 可迁移到嵌入式 | 简历怎么写 |
|
|
|
|
|
+| ---------------------- | ---------------------- | -------------------------------------------------- |
|
|
|
|
|
+| 暖通技术员 1 年 7 个月 | 工业现场理解、设备控制 | "暖通技术员:理解工业设备控制逻辑与现场约束" |
|
|
|
|
|
+| 建筑环境专业 | 物联网/智能家居场景 | "建筑环境背景:理解 HVAC 系统与传感器应用" |
|
|
|
|
|
+| 跨考计算机 | 自学能力、主动转型 | "跨考计算机:自学 C/嵌入式/深度学习,独立完成项目" |
|
|
|
|
|
|
|
|
### 简历中的体现位置
|
|
### 简历中的体现位置
|
|
|
|
|
|
|
@@ -186,14 +186,14 @@
|
|
|
|
|
|
|
|
## 七、待确认信息清单
|
|
## 七、待确认信息清单
|
|
|
|
|
|
|
|
-| 信息 | 状态 | 需要你做 |
|
|
|
|
|
-|------|------|---------|
|
|
|
|
|
-| 姓名/手机/邮箱 | 待填 | 自己填 |
|
|
|
|
|
-| 本科院校名称 | ✅ | 上海应用技术大学 |
|
|
|
|
|
-| 数学竞赛/建模年份 | ✅ | 2020 / 2021 |
|
|
|
|
|
-| ZET6 代码行数 | ✅ | 4274 行(User 目录) |
|
|
|
|
|
-| 仓库地址 | ✅ | gitee.com/kekezack/STM32F103ZET6-MultiSensor-Monitor |
|
|
|
|
|
-| 演示视频 | 待做 | 建议做一个 |
|
|
|
|
|
|
|
+| 信息 | 状态 | 需要你做 |
|
|
|
|
|
+| ----------------- | ---- | ---------------------------------------------------- |
|
|
|
|
|
+| 姓名/手机/邮箱 | 待填 | 自己填 |
|
|
|
|
|
+| 本科院校名称 | ✅ | 上海应用技术大学 |
|
|
|
|
|
+| 数学竞赛/建模年份 | ✅ | 2020 / 2021 |
|
|
|
|
|
+| ZET6 代码行数 | ✅ | 4274 行(User 目录) |
|
|
|
|
|
+| 仓库地址 | ✅ | gitee.com/kekezack/STM32F103ZET6-MultiSensor-Monitor |
|
|
|
|
|
+| 演示视频 | 待做 | 建议做一个 |
|
|
|
|
|
|
|
|
---
|
|
---
|
|
|
|
|
|