|
@@ -15,7 +15,7 @@ _基于现状诊断和职业目标的执行计划。按月更新。当前版本
|
|
|
| 目标 | 截止日期 | 状态 | 实际进展 |
|
|
| 目标 | 截止日期 | 状态 | 实际进展 |
|
|
|
|------|----------|:----:|----------|
|
|
|------|----------|:----:|----------|
|
|
|
| 江科大 HAL 库迁移 | 2026-07-15 | ✅ 完成 | HAL_STM32_Projects 2 个工程(JKD + SGG) |
|
|
| 江科大 HAL 库迁移 | 2026-07-15 | ✅ 完成 | HAL_STM32_Projects 2 个工程(JKD + SGG) |
|
|
|
-| FreeRTOS 实验覆盖 | 2026-08-25 | ✅ 大幅超前 | HAL_FreeRTOS_Projects 21 个实验覆盖:任务/队列/信号量/互斥量/优先级反转/事件组/TaskNotify/定时器/低功耗/内存管理 |
|
|
|
|
|
|
|
+| FreeRTOS 实验覆盖 | 2026-08-25 | ✅ 大幅超前 | HAL_FreeRTOS_Projects 21 个实验 |
|
|
|
| 论文 1 投 CMIG | 2026-07-16 | ✅ 在审(未秒拒) | CMIG,在审中 |
|
|
| 论文 1 投 CMIG | 2026-07-16 | ✅ 在审(未秒拒) | CMIG,在审中 |
|
|
|
| 论文 2 初稿给老师审查 | 2026-08-05 | ⏳ 推进中 | 消融实验未做,未开始写 |
|
|
| 论文 2 初稿给老师审查 | 2026-08-05 | ⏳ 推进中 | 消融实验未做,未开始写 |
|
|
|
| 英语六级 | 2026-12 | ⏳ 持续 | 每日 1.5h |
|
|
| 英语六级 | 2026-12 | ⏳ 持续 | 每日 1.5h |
|
|
@@ -52,7 +52,7 @@ _基于现状诊断和职业目标的执行计划。按月更新。当前版本
|
|
|
| 论文 2 | 完成初稿全文 + 修改 + 导师确认(07-28 ~ 08-04) | 完整初稿 | 🔴 高 |
|
|
| 论文 2 | 完成初稿全文 + 修改 + 导师确认(07-28 ~ 08-04) | 完整初稿 | 🔴 高 |
|
|
|
| 论文 2 | **完成初稿 + 给老师审查**(08-05) | 完整初稿提交老师 | 🔴 高 |
|
|
| 论文 2 | **完成初稿 + 给老师审查**(08-05) | 完整初稿提交老师 | 🔴 高 |
|
|
|
| 嵌入式 | FreeRTOS 项目收尾:README 完善 + 演示视频 + 二次改造 | 可展示项目第 1 个 | 🟡 中 |
|
|
| 嵌入式 | FreeRTOS 项目收尾:README 完善 + 演示视频 + 二次改造 | 可展示项目第 1 个 | 🟡 中 |
|
|
|
-| 嵌入式 | 待定(论文优先,08-05 后规划) | — | 🟡 |
|
|
|
|
|
|
|
+| 嵌入式 | ZET6 项目已启动(LCD-FSMC + 触控 + CLI + 多传感器驱动框架) | 项目框架已搭好 | ✅ |
|
|
|
| 英语 | 每日单词 + 阅读 | 持续基础 | 🟢 维持 |
|
|
| 英语 | 每日单词 + 阅读 | 持续基础 | 🟢 维持 |
|
|
|
|
|
|
|
|
---
|
|
---
|
|
@@ -74,15 +74,18 @@ _基于现状诊断和职业目标的执行计划。按月更新。当前版本
|
|
|
- **B站合集**:https://www.bilibili.com/video/BV1bwivBvEPN/
|
|
- **B站合集**:https://www.bilibili.com/video/BV1bwivBvEPN/
|
|
|
- **结构**:FreeRTOS 篇(跳过,已会)→ 驱动篇(video 301+)→ UI 篇(video 401+)
|
|
- **结构**:FreeRTOS 篇(跳过,已会)→ 驱动篇(video 301+)→ UI 篇(video 401+)
|
|
|
- **跟学方式**:不是只看,每集跟着敲、调试、记录问题
|
|
- **跟学方式**:不是只看,每集跟着敲、调试、记录问题
|
|
|
|
|
+- **当前进度**:ZET6 项目框架已搭好(LCD-FSMC + 触控 + CLI + 多传感器驱动),远超预期
|
|
|
|
|
|
|
|
### 周度任务拆解
|
|
### 周度任务拆解
|
|
|
|
|
|
|
|
| 周次 | 嵌入式 | 论文 | 英语 |
|
|
| 周次 | 嵌入式 | 论文 | 英语 |
|
|
|
|------|--------|------|------|
|
|
|------|--------|------|------|
|
|
|
-| 第 5 周(08-04 ~ 08-10) | 论文 2 初稿审查(08-05)+ 驱动篇入门:驱动框架、LED/按键驱动 | 论文 1 修改计划 + 开始改 | 单词 + 听力 |
|
|
|
|
|
-| 第 6 周(08-11 ~ 08-17) | 驱动篇:DHT11/传感器驱动、定时器/状态机优化 | 论文 1 修改中 | 单词 + 阅读 |
|
|
|
|
|
-| 第 7 周(08-18 ~ 08-24) | 驱动篇:OLED 驱动、驱动框架总结 + UI 篇入门 | 论文 1 修改完成 + 投稿 | 单词 + 阅读 |
|
|
|
|
|
-| 第 8 周(08-25 ~ 09-04) | UI 篇:UI 框架、模块拆分、驱动功能整合 | 论文 2 审稿跟进 | 单词 + 真题模拟 |
|
|
|
|
|
|
|
+| 周次 | 嵌入式 | 论文 | 英语 |
|
|
|
|
|
+|------|--------|------|------|
|
|
|
|
|
+| 第 5 周(08-04 ~ 08-10) | 论文 2 初稿审查(08-05)+ ZET6 项目继续:完善驱动 + 开始 UI | 论文 1 修改计划 + 开始改 | 单词 + 听力 |
|
|
|
|
|
+| 第 6 周(08-11 ~ 08-17) | UI 篇 + 功能整合:多任务整合传感器/LCD/触控/CLI | 论文 1 修改中 | 单词 + 阅读 |
|
|
|
|
|
+| 第 7 周(08-18 ~ 08-24) | 项目打磨:README、演示视频、代码整理 | 论文 1 修改完成 + 投稿 | 单词 + 阅读 |
|
|
|
|
|
+| 第 8 周(08-25 ~ 09-04) | 准备做自己的毕业项目 | 论文 2 审稿跟进 | 单词 + 真题模拟 |
|
|
|
|
|
|
|
|
> 跟学完成后(预计 09-04 前后),进入"自己做项目"阶段。届时再重新规划。
|
|
> 跟学完成后(预计 09-04 前后),进入"自己做项目"阶段。届时再重新规划。
|
|
|
|
|
|