| 维度 | 用户已提供信息 | 备注 |
|---|---|---|
| 出生日期 | 2000-11-17 | 按 2026-07-04 计算,当前年龄为 25 岁。 |
| 年龄阶段 | 用户填写:26-30 | 与出生日期计算结果略有差异,后续以出生日期为准,或由用户确认使用哪个年龄段。 |
| 当前所在地区 | 黑龙江 | 目前所在地。 |
| 意向城市 | 一线或新一线城市;成都、北京、上海、广州、深圳等 | 后续需要结合目标岗位、生活成本、机会密度和落户/长期发展因素分析。 |
| 最高学历 | 本科 | 普通院校。 |
| 本科专业 | 建筑环境与能源应用工程 | 与暖通、建筑环境、能源系统相关。 |
| 本科院校 | 黑龙江科技大学 | 用户提供。 |
| 当前职业状态 | 研究生一年级,在读 | 暂无正式工作。 |
| 研究生方向 | 计算机应用技术,医学图像分割,计算机视觉 | 用户跨考方向。 |
| 维度 | 用户已提供信息 | 备注 |
|---|---|---|
| 工地工作经历 | 暖通技术员 1 年 7 个月 | 属于建筑/暖通/工程现场经验,可作为跨领域背景资产。 |
| 当前工作年限 | 用户填写:0 年 | 若按目标行业“计算机/嵌入式/算法”计算,可暂记为 0 年;若按全职工作经历计算,应另记暖通技术员 1 年 7 个月。 |
| 当前学习内容 | STM32 | 正在学习嵌入式基础。 |
| 练习方式 | 将江科大 STM32 标准库课程内容转换为 HAL 库实现 | 这是较好的主动迁移练习,后续可整理为项目证据。 |
| 后续学习设想 | 学 FreeRTOS,再转嵌入式 Linux | 属于嵌入式方向成长路径设想。 |
| 已学内容 | 黑马 JavaWeb Spring 一套 | 具备一定 Java Web 接触经验,需进一步确认掌握深度和项目证据。 |
| 研究方向 | 医学图像分割,计算机视觉 | 属于算法/AI 方向,需要确认科研资源、论文目标、代码能力和算力条件。 |
以下不是结论,只是后续信息收集需要确认的点: