|
|
hace 4 días | |
|---|---|---|
| .. | ||
| README.md | hace 4 días | |
投递跟踪、简历优化、岗位分析、求职自动化工具。
| 项目 | 星数 | 说明 | 链接 |
|---|---|---|---|
| sur9e | 8 | 自托管 AI 求职工具包:评估岗位、定制简历、跟踪申请,可在 Claude Code / Codex 内用 | https://github.com/arspesk/sur9e |
| fetters | 14 | CLI 求职投递跟踪工具,记录公司、岗位、状态、备注 | https://github.com/JosephLai241/fetters |
| Job-Application-Tracker | 12 | 基于 Notion API + TypeScript + Selenium 的求职跟踪 | https://github.com/sp6370/Job-Application-Tracker |
| pushcv-cli | 4 | 本地优先、隐私保护的 CLI 工具:跟踪申请、抓取岗位、定制简历 | https://github.com/notnotparas/pushcv-cli |
| jobless | 3 | 命令行求职跟踪器,轻量级 | https://github.com/dnlzrgz/jobless |
| clip | 3 | Chrome 插件,跟踪求职/实习申请 | https://github.com/Asti7/clip |
| email-automation | 4 | 批量发送定制求职邮件的 CLI 工具,SMTP 支持、模板化 | https://github.com/madhuragrawal/email-automation |
| Job-Journal | 2 | AI 驱动的职业管理 CLI,含 JD 分析、简历关键词匹配 | https://github.com/dontoisme/Job-Journal |
| 项目 | 星数 | 说明 | 链接 |
|---|---|---|---|
| ai-resume | 0 | AI 驱动的职业流水线 CLI:岗位评估、简历定制、投递跟踪,适配 Copilot CLI | https://github.com/RajjjAryan/ai-resume |
| job-application-copilot-agent | 0 | AI 求职助手:分析 JD、优化简历、识别关键词缺口、生成结构化申请指导 | https://github.com/GoodCODER280722/job-application-copilot-agent |
| ats-resume-checker | 0 | Python ATS 简历兼容性检查工具,检测格式、关键词和结构问题 | https://github.com/Vishnu-V-N/ats-resume-checker |
| Click-Resume | 0 | 在线 ATS 简历分析平台:招聘方发布岗位、候选人上传简历、自动算分和给出改进建议 | https://github.com/Paresh-ch-Pothal/Click-Resume |
| 步骤 | 工具 | 说明 |
|---|---|---|
| 1. 搜索岗位 | BOSS 直聘 / 牛客网 / 智联 | 收集目标岗位的 JD 和要求 |
| 2. 分析 JD | sur9e 或 Job-Journal | 提取关键词、技能要求、评估匹配度 |
| 3. 优化简历 | ats-resume-checker + AI 工具 | 检测 ATS 兼容性,按岗位定制简历 |
| 4. 投递跟踪 | fetters 或 pushcv-cli | 记录公司、岗位、简历版本、投递日期、面试进度 |
| 5. 邮件投递 | email-automation | 批量发送、模板化、进度追踪 |
2026-07-04 收集。