| 模型 | 核心特点 | 适用场景 |
|---|---|---|
| 瀑布模型 | 阶段严格、文档驱动,灵活性差 | 需求明确且稳定的项目 |
| 原型模型 | 快速构建原型获取用户反馈,迭代开发 | 需求模糊或快速验证 |
| 螺旋模型 | 结合瀑布与原型,强调风险分析 | 高风险、复杂项目 |
| 敏捷模型 | 快速响应变化,强调团队协作(如Scrum、极限编程) | 需求频繁变化的项目 |
| 喷泉模型 | 面向对象,各阶段可交叉 | 面向对象开发 |
| 测试类型 | 目标 | 方法 |
|---|---|---|
| 单元测试 | 验证模块功能 | 白盒测试(语句/路径覆盖) |
| 集成测试 | 验证模块接口 | 自顶向下/自底向上集成 |
| 系统测试 | 验证整体系统 | 黑盒测试(等价类/边界值) |
| 验收测试 | 用户验证需求符合性 | α测试(内部)、β测试(外部) |
CMM能力成熟度模型:
| 级别 | 特点 |
|---|---|
| 初始级 | 过程无序,依赖个人能力 |
| 可重复级 | 基本项目管理,可复现经验 |
| 已定义级 | 过程标准化、文档化 |
| 优化级 | 持续改进技术流程 |
UML图分类: