ultrasound segmentation semi-supervised medical-imaging
|
|
před 1 měsícem | |
|---|---|---|
| .vscode | před 1 měsícem | |
| configs | před 1 měsícem | |
| data | před 1 měsícem | |
| docs | před 1 měsícem | |
| lib | před 1 měsícem | |
| outputs | před 1 měsícem | |
| ref | před 1 měsícem | |
| results | před 1 měsícem | |
| scripts | před 1 měsícem | |
| tests | před 1 měsícem | |
| tmp | před 1 měsícem | |
| tools | před 1 měsícem | |
| weights | před 1 měsícem | |
| .codex | před 1 měsícem | |
| AGENTS.md | před 1 měsícem | |
| LICENSE | před 2 měsíci | |
| README.md | před 1 měsícem | |
| requirements.txt | před 1 měsícem | |
| tmp.gitignore | před 1 měsícem |
当前仓库的 active 主线是 2D 超声图像全监督分割,核心模型为 XNet2d。
当前实现应理解为:
CNN-Wavelet-VMamba encoder + plain U-Net skip decoder + segmentation head
其中:
XTEB2d,融合 local、wavelet 和 VMamba-style SS2D 三个分支。GroupNorm,以适配大小 batch 都可能出现的分割训练场景。frequency refine。tools/run_optimized_supervised.sh 或 python tools/train.py --config ... 启动。建议先阅读以下文档: