ultrasound segmentation semi-supervised medical-imaging
|
|
пре 1 месец | |
|---|---|---|
| .vscode | пре 1 месец | |
| configs | пре 1 месец | |
| data | пре 1 месец | |
| docs | пре 1 месец | |
| lib | пре 1 месец | |
| outputs | пре 1 месец | |
| ref | пре 1 месец | |
| results | пре 1 месец | |
| scripts | пре 1 месец | |
| tests | пре 1 месец | |
| tmp | пре 1 месец | |
| tools | пре 1 месец | |
| weights | пре 1 месец | |
| .codex | пре 1 месец | |
| AGENTS.md | пре 1 месец | |
| LICENSE | пре 2 месеци | |
| README.md | пре 1 месец | |
| requirements.txt | пре 1 месец | |
| tmp.gitignore | пре 1 месец |
当前仓库的 active 主线是 2D 超声图像全监督分割,核心模型为 XNet2d。
当前实现应理解为:
CNN-Wavelet-VMamba encoder + plain U-Net skip decoder + segmentation head
其中:
XTEB2d,融合 local、wavelet 和 VMamba-style SS2D 三个分支。GroupNorm,以适配大小 batch 都可能出现的分割训练场景。frequency refine。tools/run_optimized_supervised.sh 或 python tools/train.py --config ... 启动。建议先阅读以下文档: