|
@@ -6,46 +6,46 @@ _2026-07-04 起执行。按月复盘更新。_
|
|
|
|
|
|
|
|
## 周一至周六
|
|
## 周一至周六
|
|
|
|
|
|
|
|
-| 时间 | 时长 | 内容 |
|
|
|
|
|
-| --- | ---: | --- |
|
|
|
|
|
-| 07:30-08:00 | 30min | 起床、洗漱、早餐 |
|
|
|
|
|
-| 08:00-11:30 | 3.5h | 嵌入式 Linux——上午黄金段,每 90 分钟休息 10 分钟 |
|
|
|
|
|
-| 11:30-13:00 | 1.5h | 午饭、午休——完全脱离 |
|
|
|
|
|
-| 13:00-14:30 | 1.5h | 英语六级——单词、真题循环 |
|
|
|
|
|
-| 14:30-15:00 | 30min | 休息 |
|
|
|
|
|
-| 15:00-16:00 | 1h | 嵌入式 Linux——巩固或调试 |
|
|
|
|
|
-| 16:00-16:30 | 30min | 休息 |
|
|
|
|
|
-| 16:30-17:30 | 1h | 论文——实验收尾、写作、修改 |
|
|
|
|
|
-| 17:30-18:00 | 30min | 锻炼 |
|
|
|
|
|
-| 18:00-19:00 | 1h | 晚饭 |
|
|
|
|
|
-| 19:00-21:00 | 2h | 灵活段——默认补嵌入式,投稿冲刺可调给论文 |
|
|
|
|
|
-| 21:00-22:00 | 1h | 整理产出、更新 README、记下明天计划 |
|
|
|
|
|
-| 22:00-23:00 | 1h | 自由时间 |
|
|
|
|
|
-| 23:00-07:30 | 8.5h | 睡觉 |
|
|
|
|
|
|
|
+| 时间 | 时长 | 内容 |
|
|
|
|
|
+| ----------- | ----: | -------------------------------------------------- |
|
|
|
|
|
+| 07:30-08:00 | 30min | 起床、洗漱、早餐 |
|
|
|
|
|
+| 08:00-11:30 | 3.5h | 嵌入式 Linux——上午黄金段,每 90 分钟休息 10 分钟 |
|
|
|
|
|
+| 11:30-13:00 | 1.5h | 午饭、午休——完全脱离 |
|
|
|
|
|
+| 13:00-14:30 | 1.5h | 英语六级——单词、真题循环 |
|
|
|
|
|
+| 14:30-15:00 | 30min | 休息 |
|
|
|
|
|
+| 15:00-16:00 | 1h | 嵌入式 Linux——巩固或调试 |
|
|
|
|
|
+| 16:00-16:30 | 30min | 休息 |
|
|
|
|
|
+| 16:30-17:30 | 1h | 论文——实验收尾、写作、修改 |
|
|
|
|
|
+| 17:30-18:00 | 30min | 锻炼 |
|
|
|
|
|
+| 18:00-19:00 | 1h | 晚饭 |
|
|
|
|
|
+| 19:00-21:00 | 2h | 灵活段——默认补嵌入式,投稿冲刺可调给论文 |
|
|
|
|
|
+| 21:00-22:00 | 1h | 整理产出、更新 README、记下明天计划 |
|
|
|
|
|
+| 22:00-23:00 | 1h | 自由时间 |
|
|
|
|
|
+| 23:00-07:30 | 8.5h | 睡觉 |
|
|
|
|
|
|
|
|
## 周日
|
|
## 周日
|
|
|
|
|
|
|
|
-| 时间 | 内容 |
|
|
|
|
|
-| --- | --- |
|
|
|
|
|
|
|
+| 时间 | 内容 |
|
|
|
|
|
+| ----------- | ------------------------------------- |
|
|
|
| 08:00-10:30 | 嵌入式 Linux 复习——整理本周遗留问题 |
|
|
| 08:00-10:30 | 嵌入式 Linux 复习——整理本周遗留问题 |
|
|
|
-| 10:30-11:00 | 休息 |
|
|
|
|
|
-| 11:00-12:00 | 论文 |
|
|
|
|
|
-| 12:00-14:00 | 午饭、午休 |
|
|
|
|
|
-| 14:00-15:30 | 英语六级 |
|
|
|
|
|
-| 15:30-16:00 | 锻炼 |
|
|
|
|
|
-| 16:00-17:00 | 整理本周产出,确定下周目标 |
|
|
|
|
|
-| 17:00 之后 | 自由 |
|
|
|
|
|
|
|
+| 10:30-11:00 | 休息 |
|
|
|
|
|
+| 11:00-12:00 | 论文 |
|
|
|
|
|
+| 12:00-14:00 | 午饭、午休 |
|
|
|
|
|
+| 14:00-15:30 | 英语六级 |
|
|
|
|
|
+| 15:30-16:00 | 锻炼 |
|
|
|
|
|
+| 16:00-17:00 | 整理本周产出,确定下周目标 |
|
|
|
|
|
+| 17:00 之后 | 自由 |
|
|
|
|
|
|
|
|
## 时间总账
|
|
## 时间总账
|
|
|
|
|
|
|
|
-| 项目 | 周一至周六 | 周日 |
|
|
|
|
|
-| --- | ---: | ---: |
|
|
|
|
|
-| 嵌入式 Linux | 4.5-5.5h | 2.5h |
|
|
|
|
|
-| 英语六级 | 1.5h | 1.5h |
|
|
|
|
|
-| 论文 | 1h | 1h |
|
|
|
|
|
-| 锻炼 | 0.5h | 0.5h |
|
|
|
|
|
-| 休息/吃饭/过渡 | 约 4h | 约 4h |
|
|
|
|
|
-| 睡觉 | 8.5h | 8.5h |
|
|
|
|
|
|
|
+| 项目 | 周一至周六 | 周日 |
|
|
|
|
|
+| -------------- | ---------: | ----: |
|
|
|
|
|
+| 嵌入式 Linux | 4.5-5.5h | 2.5h |
|
|
|
|
|
+| 英语六级 | 1.5h | 1.5h |
|
|
|
|
|
+| 论文 | 1h | 1h |
|
|
|
|
|
+| 锻炼 | 0.5h | 0.5h |
|
|
|
|
|
+| 休息/吃饭/过渡 | 约 4h | 约 4h |
|
|
|
|
|
+| 睡觉 | 8.5h | 8.5h |
|
|
|
|
|
|
|
|
## 快速打印版
|
|
## 快速打印版
|
|
|
|
|
|
|
@@ -79,10 +79,10 @@ _2026-07-04 起执行。按月复盘更新。_
|
|
|
|
|
|
|
|
## 关联文档
|
|
## 关联文档
|
|
|
|
|
|
|
|
-| 文档 | 内容 |
|
|
|
|
|
-| --- | --- |
|
|
|
|
|
-| 06-行动计划.md | 周度任务拆解 |
|
|
|
|
|
-| 05-职业目标.md | 分层目标和里程碑 |
|
|
|
|
|
|
|
+| 文档 | 内容 |
|
|
|
|
|
+| -------------- | -------------------- |
|
|
|
|
|
+| 06-行动计划.md | 周度任务拆解 |
|
|
|
|
|
+| 05-职业目标.md | 分层目标和里程碑 |
|
|
|
| 04-现状诊断.md | 个人优势、短板、机会 |
|
|
| 04-现状诊断.md | 个人优势、短板、机会 |
|
|
|
|
|
|
|
|
---
|
|
---
|